![]() |
Catalogue |
Top
| LAC STOCK # | AMS SPECIFICATIONS | ALLOY NAME | AWS SPECIFICATIONS | AWS CLASS | UNS # |
| 4180 | AMS 4180 | 1100 | AWS A5.10 | ER1100 R1100 | A91100 |
| 4181 | AMS 4181 | 4008 | N/A | N/A | A9400B |
| 4184 | AMS 4184 | 4145 | AWS A5. 10 | ER4145 R4145 | A94145 |
| 4185 | AMS 4185 | 4047 | AWS A5. 10 | ER4047 R4047 | A94047 |
| 4189 | AMS 4189 | 4643 | AWS A5. 10 | ER4643 R4643 | A94643 |
| 4190 | AMS 4190 | 4043 | AWS A5. 10 | ER4043 R4043 | A94043 |
| 4191 | AMS 4191 | 2319 | AWS A5. 10 | ER2319 R2319 | A92319 |
| 4245 | AMS 4245 | 355 | AWS A5. 10 | R-C355.0 | A33550 |
| 4246 | AMS 4246 | 357 | AWS A5. 10 | R-A357.0 | A03570 |
| A105 | N/A | N/A | AWS A5.10 | ER5183 R5183 | A95183 |
| A106 | N/A | N/A | AWS A5. 10 | ER5356 R5356 | A95356 |
Other aluminum alloys are also available upon request
SAE/ASTM Unified Numbering System for metals and alloys
Technical Information for Aluminum Based Alloys
Top
| LAC STOCK # | AMS SPECIFICATIONS | ALLOY NAME | UNS # |
| 5385 | AMS 5385 | 21 | R30021 |
| 5789 | AMS 5789 | 31 | R30031 |
| 5796 | AMS 5796 | L-605 | R30605 |
| 5801 | AMS 5801 | HS-188 | R30188 |
Various cobalt alloys are also available upon request
SAE/ASTM Unified Numbering System for metals and alloys
AMS 5385 is not a weld wire specification
Technical Information for Cobalt Based Alloys
Top
| LAC STOCK # | AMS SPECIFICATIONS | ALLOY NAME | AWS SPECIFICATIONS | AWS CLASS | UNS # |
| 4350 | AMS 4350 | AZ61A | AWS A5.19 | ER AZ61A | M11610 |
| 4395 | AMS 4395 | AZ92A | AWS A5. 19 | ER AZ92A | M11922 |
| 4396 | AMS 4396 | AZ33A | AWS A5. 19 | ER EZ33A | M12331 |
| M107 | N/A | AZ101A | AWS A5. 19 | ER AZ101A | M11101 |
Other magnesium alloys availble upon request
SAE/ASTM Unified Numbering System for metals and alloys.
Technical Information for Magnesium Based Alloys
Top
| LAC STOCK # | AMS SPECIFICATIONS | ALLOY NAME | AWS SPECIFICATIONS | AWS CLASS | UNS # |
| 5675 | AMS 5675 | FM 92 | AWS A5. 14 | ERNiCrFe-6 | N07092 |
| 5676 | AMS 5676 | NICHROME V | N/A | N/A | N06003 |
| 5679 | AMS 5679 | FM 62 | AWS A5. 14 | ERNiCrFe-5 | N06062 |
| 5778 | AMS 5778 | FM 69 | N/A | N/A | N07069 |
| 5786 | AMS 5786 | W | AWS A5. 14 | ERNiMo-3 | N10004 |
| 5798 | AMS 5798 | X | AWS A5. 14 | ERNiCrMo-2 | N06002 |
| 5800 | AMS 5800 | RENE-41 | N/A | N/A | N07041 |
| 5828 | AMS 5828 | WASPALLOY | N/A | N/A | N07001 |
| 5829 | AMS 5829 | 90 | N/A | N/A | N07090 |
| 5832 | AMS 5832 | 718 | AWS A5. 14 | ERNiFeCr-2 | N07718 |
| 5837 | AMS 5837 | 625 | AWS A5. 14 | ERNiCrMo-3 | N06625 |
| 5838 | AMS 5838 | S | N/A | N/A | N06635 |
| 5872 | AMS 5872 | 263 | N/A | N/A | N07263 |
| N100 | N/A | B2 | AWS A5. 14 | ERNiMo-7 | N10665 |
| N112 | N/A | FM 82 | AWS A5. 14 | ERNiCr-3 | N06082 |
| N113 | N/A | 617 | AWS A5. 14 | ERNiCrCoMo-1 | N06617 |
Other Nickel alloys are also available upon request.
SAE/ASTM Unified Numbering System for metals and alloys.
Trade mark of United Technology Corp.
Technical Information for Nickel Based Alloys
Top
| LAC STOCK # | AMS SPECIFICATIONS | ALLOY NAME | AWS SPECIFICATIONS | AWS CLASS | UNS # |
| 5617 | AMS 5617 | 455 | N/A | N/A | S45500 |
| 5621 | AMS 5621 | 420 | N/A | N/A | S42000 |
| 5656 | AMS 5656 | 21-6-9 | N/A | N/A | S21904 |
| 5659 | AMS 5659 | 15-5 | N/A | N/A | S15500 |
| 5680 | AMS 5680 | 347 | AWS A5 .9 | ER347 | S34781 |
| 5689 | AMS 5689 | 321 | N/A | N/A | S32100 |
| 5692 | AMS 5692 | 316 | AWS A5 .9 | ER316 | S31680 |
| 5694 | AMS 5694 | 310 | AWS A5 .9 | ER310 | S31080 |
| 5763 | AMS 5763 | 450 | N/A | N/A | S45000 |
| 5774 | AMS 5774 | 350 | N/A | N/A | S35080 |
| 5776 | AMS 5776 | 410 | AWS A5 .9 | ER410 | S41000 |
| 5780 | AMS 5780 | 355 | N/A | N/A | S35500 |
| 5782 | AMS 5782 | 19-9W-Mo | N/A | N/A | S63199 |
| 5784 | AMS 5784 | 29-9 | AWS A5 .9 | ER312 | S64299 |
| 5794 | AMS 5794 | N-155 | N/A | N/A | S30155 |
| 5803 | AMS 5803 | 17-4 | N/A | N/A | S17400 |
| 5804 | AMS 5804 | A286 | N/A | N/A | S66286 |
| 5805 | AMS 5805 | A286 | N/A | N/A | S66286 |
| 5823 | AMS 5823 | 190 | N/A | N/A | S41780 |
| 5824 | AMS 5824 | 17-7 | N/A | N/A | S17780 |
| 5825 | AMS 5825 | 17-4 | AWS A5 .9 | ER630 | S17480 |
| 5826 | AMS 5826 | 15-5VM | N/A | N/A | S15500 |
| 5840 | AMS 5840 | 13-8Mo | N/A | N/A | S13889 |
| 6466 | AMS 6466 | 502 | AWS A5 .9 | RE502 | S50280 |
| S102 | N/A | 308L | AWS A5 .9 | ER308L | S30883 |
| S103 | N/A | 316L | AWS A5 .9 | ER316L | S31683 |
| S104 | N/A | 316H | AWS A5 .9 | ER316H | S31680 |
| S109 | N/A | 308 | AWS A5 .9 | ER308 | S30880 |
| S115 | N/A | 309 | AWS A5 .9 | ER309 | S30980 |
| S116 | N/A | 309L | AWS A5 .9 | ER309L | S30983 |
Other alloys and steels are also available upon request
SAE/ASTM Unified Numbering System for metals and alloys
AWS specification has slightly different chemical composition requirements
Technical Information for Iron Based, CR, and SS Alloys
Top
| LAC STOCK # | AMS SPECIFICATIONS | ALLOY NAME | UNS # |
| 6456 | AMS 6456 | 4340 (bare) | |
| 6457 | AMS 6457 | 4130 (bare) | K13147 |
| 6458 | AMS 6458 | 17-22A(S) (bare) | K23015 |
Other Low Alloy Steel are also available upon request
SAE/ASTM Unified Numbering System for metals and alloys
Technical Information for Low Alloy Steels
Top
| LAC STOCK # | AMS SPECIFICATION | ALLOY NAME | AWS SPECIFICATION | AWS CLASS | UNS # |
| 4951 | AMS 4951 | CP-Ti | R50550 | ||
| 4954 | AMS 4954 | 6-4 | AWS. A5.16 | ERTi-5 | R56400 |
| 4956 | AMS 4956 | 6-4 ELI | AWS. A5. 16(4) | ERTi- 23 |
R56402 |
Other Titanium alloys are also available upon request.
SAE/ASTM Unified Numbering System for metals and alloys.
A perfect match for AWS specification does not exist; there are four classes of AWS A5.16-ERTi-1, ERTi-2, ERTi-3 and ERTi-4 available upon request.
The only difference between the AWS and AMS requirement for this alloy is a maximum limit on Oxygen; 0.08% for AMS, and 0.03% - 0.10% for AWS.
Technical Information for Titanium Based Alloys